抛物反射聚焦镜
由金刚石车削而成,粗糙度Ra<6nm,表面精度<1μm(最住装配)(表面精度高,按用户需求设计,如PV<300nm)
关键词:
抛物反射聚焦镜
分类:
产品描述
|
产品特点 |
由金刚石车削而成,粗糙度Ra<6nm,表面精度<1μm (最住装配) (表面精度高,按用户需求设计,如PV<300nm)
|
技术参数 |
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||
| 材料 | 无氧铜 OFHC-Copper | ||||||||||||||||||||
| 镜面 | 粗糙度 Ra<6nm, 表面精度<1um(最佳装配) | ||||||||||||||||||||
| 后表面 | 由金刚石高速切削而成, 平面度<2um,粗糙度 Ra<1um | ||||||||||||||||||||
| 通光孔径 | 占反射镜表面95% | ||||||||||||||||||||
| 型号 | 中心高 | 镜片尺寸 | 最大适用功率 | 冷却方式 | 测温工艺 | 是否镀膜 | |||||||||||||||
| FA30 | 20 | 30 | 6KW | 通道水冷 | 带测温孔 | 可选 | |||||||||||||||
| JA35 | 34 | 35 | 6KW | 通道水冷 | |||||||||||||||||
| FA49.5 | 26.5 | 49.5 | 20KW | 镂空焊接 | |||||||||||||||||
| FA65 | 45 | 65 | 30KW | 镂空焊接 | |||||||||||||||||
| FA80 | 43.5 | 80 | 40KW | 镂空焊接 | |||||||||||||||||
| 焦距 | 75 、100 、150 、200 、250 、300 、400 可定制其他尺寸 | ||||||||||||||||||||
| 光束偏转角 | 90 ° 可定制其他尺寸 | ||||||||||||||||||||
|
行业应用 |
广泛应用于激光熔覆、增材制造、激光淬火表面改性、激光封边,激光加热,激光焊接等场景应用。
如果您对这款产品感兴趣,请您完善下面的信息提交给我们,我们会尽快安排专家联系您!
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 NDQSX-ARDH-VSSVE-ZXS
图片ALT信息: 宁波正业光电科技有限公司
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,世界先进,全球顶尖,空白
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页